ผู้ถือหุ้นรายย่อย
จำนวนผู้ถือหุ้นรายย่อย
25,136
(Free Float)
การถือหุ้นของผู้ถือหุ้นรายย่อย
70.6
(% Free Float)
ภาพรวมข้อมูลผู้ถือหุ้น
ประเภท : XD
จำนวนผู้ถือหุ้นทั้งหมด
30,842
การถือหุ้นแบบไร้ใบหุ้น
98.89
(%)
ภาพรวมข้อมูลผู้ถือหุ้น ณ วันที่ 09/05/2567 ประเภท: XD
ลำดับที่ | ชื่อบุคคล / นิติบุคคล | จำนวนหุ้น | ร้อยละ |
---|---|---|---|
1. | นาย อนุพงษ์ อัศวโภคิน | 670,047,561 | 21.30 |
2. | บริษัท ไทยเอ็นวีดีอาร์ จำกัด | 337,762,008 | 10.74 |
3. | NORTRUST NOMINEES LIMITED-NTC-RE IEDU UCITS 10 PCT CLIENTS ACCOUNT | 129,407,343 | 4.11 |
4. | STATE STREET EUROPE LIMITED | 88,314,997 | 2.81 |
5. | SOUTH EAST ASIA UK (TYPE C) NOMINEES LIMITED | 83,237,351 | 2.65 |
6. | นาย จรูญศักดิ์ บัณฑูรจินดา | 61,984,000 | 1.97 |
7. | นาย พิเชษฐ วิภวศุภกร | 59,109,666 | 1.88 |
8. | SOUTH EAST ASIA UK (TYPE A) NOMINEES LIMITED | 54,311,702 | 1.73 |
9. | BNY MELLON NOMINEES LIMITED | 49,363,988 | 1.57 |
10. | THE BANK OF NEW YORK MELLON | 47,458,051 | 1.51 |
11. | ธนาคาร กรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน) | 44,973,100 | 1.43 |
12. | นาง ศิริรัตน์ วิภวศุภกร | 44,073,213 | 1.40 |
13. | นาง จิรันดา ไกรฤทธิชัย | 40,920,040 | 1.30 |
14. | NORTRUST NOMINEES LIMITED-NTC-CLIENTS ACCOUNT | 31,411,765 | 1.00 |
15. | STATE STREET BANK AND TRUST COMPANY | 31,252,856 | 0.99 |
16. | กองทุนเปิดบัวหลวงหุ้นระยะยาว | 29,215,600 | 0.93 |
17. | กองทุนเปิด ไทยพาณิชย์หุ้นระยะยาวปันผล 70/30 | 20,995,600 | 0.67 |
18. | นาย วิบูลย์ ลิขิตธรรมวงศ์ | 20,285,000 | 0.64 |
19. | กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ ทิสโก้มาสเตอร์ร่วมทุน ซึ่งจดทะเบียนแล้ว | 18,534,700 | 0.59 |
20. | บริษัท อลิอันซ์ อยุธยา ประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) | 18,220,000 | 0.58 |
21. | EAST FOURTEEN LIMITED-DFA EMERG MARKET CORE EQ PORT | 17,672,736 | 0.56 |
22. | ธนาคาร กรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน) โดย บลจ.กรุงศรี จำกัด เพื่อการลงทุน (2) | 17,125,800 | 0.54 |
หมายเหตุ: รายชื่อผู้ถือหุ้น 10 รายแรก รวมถึงผู้ถือหุ้นที่ถือหุ้นตั้งแต่ร้อยละ 0.5 ของทุนชําระแล้วของบริษัทจดทะเบียน