ผู้ถือหุ้นรายย่อย
จำนวนผู้ถือหุ้นรายย่อย
28,659
(Free Float)
การถือหุ้นของผู้ถือหุ้นรายย่อย
69.25
(% Free Float)
ภาพรวมข้อมูลผู้ถือหุ้น
ประเภท : XM
จำนวนผู้ถือหุ้นทั้งหมด
29,118
การถือหุ้นแบบไร้ใบหุ้น
98.9
(%)
ภาพรวมข้อมูลผู้ถือหุ้น ณ วันที่ 16/03/2569 ประเภท: XM
| ลำดับที่ | ชื่อบุคคล / นิติบุคคล | จำนวนหุ้น | ร้อยละ |
|---|---|---|---|
| 1. | นาย อนุพงษ์ อัศวโภคิน | 676,984,861 | 21.52 |
| 2. | NORTRUST NOMINEES LIMITED-NTC-RE IEDU UCITS 10 PCT CLIENTS ACCOUNT | 317,008,327 | 10.08 |
| 3. | บริษัท ไทยเอ็นวีดีอาร์ จำกัด | 254,819,381 | 8.10 |
| 4. | ธนาคาร กรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน) | 102,412,800 | 3.26 |
| 5. | South East Asia UK (Type C) Nominees Limited | 76,354,451 | 2.43 |
| 6. | State Street Europe Limited | 71,131,176 | 2.26 |
| 7. | นาย จรูญศักดิ์ บัณฑูรจินดา | 63,234,000 | 2.01 |
| 8. | บริษัท ไทยประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) | 44,144,900 | 1.40 |
| 9. | นาง ศิริรัตน์ วิภวศุภกร | 43,073,213 | 1.37 |
| 10. | นาง จิรันดา ไกรฤทธิชัย | 40,920,040 | 1.30 |
| 11. | MORGAN STANLEY & CO. INTERNATIONAL PLC | 40,000,000 | 1.27 |
| 12. | The Bank of New York Mellon | 39,052,890 | 1.24 |
| 13. | BNY MELLON NOMINEES LIMITED | 38,439,096 | 1.22 |
| 14. | NORTRUST NOMINEES LIMITED-NTC-CLIENTS ACCOUNT | 32,058,059 | 1.02 |
| 15. | กองทุนรวม วายุภักษ์หนึ่ง | 25,340,300 | 0.81 |
| 16. | ธนาคาร กรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน) โดย บลจ.กรุงศรี จำกัด เพื่อการลงทุน (2) | 24,733,200 | 0.79 |
| 17. | STATE STREET BANK AND TRUST COMPANY | 18,638,660 | 0.59 |
| 18. | GOVERNMENT PENSION FUND | 17,932,500 | 0.57 |
| 19. | EAST FOURTEEN LIMITED-EMERGING MARKETS CORE EQUITY 2 PORTFOLIO OF DFA INVESTMENT DIMENSIONS GROUP INC. | 17,065,305 | 0.54 |
| 20. | กองทุนเปิด บัวหลวงหุ้นทุน | 16,923,700 | 0.54 |
| 21. | NORTRUST NOMINEES LIMITED-NTC-GOVERNMENT OF SINGAPORE | 15,845,101 | 0.50 |
หมายเหตุ: รายชื่อผู้ถือหุ้น 10 รายแรก รวมถึงผู้ถือหุ้นที่ถือหุ้นตั้งแต่ร้อยละ 0.5 ของทุนชําระแล้วของบริษัทจดทะเบียน