ผู้ถือหุ้นรายย่อย
จำนวนผู้ถือหุ้นรายย่อย
26,443
(Free Float)
การถือหุ้นของผู้ถือหุ้นรายย่อย
66.27
(% Free Float)
ภาพรวมข้อมูลผู้ถือหุ้น
ประเภท : XD
จำนวนผู้ถือหุ้นทั้งหมด
30,733
การถือหุ้นแบบไร้ใบหุ้น
98.90
(%)
ภาพรวมข้อมูลผู้ถือหุ้น ณ วันที่ 07/05/2569 ประเภท: XD
| ลำดับที่ | ชื่อบุคคล / นิติบุคคล | จำนวนหุ้น | ร้อยละ |
|---|---|---|---|
| 1. | MR. ANUPHONG ASSAVABHOKHIN | 676,984,861 | 21.52 |
| 2. | NORTRUST NOMINEES LIMITED-NTC-RE IEDU UCITS 10 PCT CLIENTS ACCOUNT | 317,008,327 | 10.08 |
| 3. | บริษัท ไทยเอ็นวีดีอาร์ จำกัด | 245,958,871 | 7.82 |
| 4. | ธนาคาร กรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน) | 102,412,800 | 3.26 |
| 5. | South East Asia UK (Type C) Nominees Limited | 82,023,651 | 2.61 |
| 6. | State Street Europe Limited | 69,492,088 | 2.21 |
| 7. | MR. JAROONSAK BUNTOONGINDA | 63,234,000 | 2.01 |
| 8. | นาย พิเชษฐ วิภวศุภกร | 55,309,866 | 1.76 |
| 9. | บริษัท ไทยประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) | 43,300,000 | 1.38 |
| 10. | นาง ศิริรัตน์ วิภวศุภกร | 43,073,213 | 1.37 |
| 11. | นาง จิรันดา ไกรฤทธิชัย | 40,920,040 | 1.30 |
| 12. | BNY MELLON NOMINEES LIMITED | 39,652,896 | 1.26 |
| 13. | The Bank of New York Mellon | 39,052,890 | 1.24 |
| 14. | NORTRUST NOMINEES LIMITED-NTC-CLIENTS ACCOUNT | 32,058,059 | 1.02 |
| 15. | กองทุนรวม วายุภักษ์หนึ่ง | 25,340,300 | 0.81 |
| 16. | ธนาคาร กรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน) โดย บลจ.กรุงศรี จำกัด เพื่อการลงทุน (2) | 24,733,200 | 0.79 |
| 17. | STATE STREET BANK AND TRUST COMPANY | 18,638,660 | 0.59 |
| 18. | กองทุนเปิด บัวหลวงหุ้นทุน | 16,923,700 | 0.54 |
| 19. | NORTRUST NOMINEES LIMITED-NTC-GOVERNMENT OF SINGAPORE | 15,845,101 | 0.50 |
| 20. | EAST FOURTEEN LIMITED-EMERGING MARKETS CORE EQUITY 2 PORTFOLIO OF DFA INVESTMENT DIMENSIONS GROUP INC. | 15,830,497 | 0.50 |
หมายเหตุ: รายชื่อผู้ถือหุ้น 10 รายแรก รวมถึงผู้ถือหุ้นที่ถือหุ้นตั้งแต่ร้อยละ 0.5 ของทุนชําระแล้วของบริษัทจดทะเบียน