ผู้ถือหุ้นรายย่อย
จำนวนผู้ถือหุ้นรายย่อย
28,659
(Free Float)
การถือหุ้นของผู้ถือหุ้นรายย่อย
69.25
(% Free Float)
ภาพรวมข้อมูลผู้ถือหุ้น
ประเภท : XD
จำนวนผู้ถือหุ้นทั้งหมด
33,707
การถือหุ้นแบบไร้ใบหุ้น
98.89
(%)
ภาพรวมข้อมูลผู้ถือหุ้น ณ วันที่ 08/05/2568 ประเภท: XD
| ลำดับที่ | ชื่อบุคคล / นิติบุคคล | จำนวนหุ้น | ร้อยละ |
|---|---|---|---|
| 1. | นาย อนุพงษ์ อัศวโภคิน | 676,984,861 | 21.52 |
| 2. | บริษัท ไทยเอ็นวีดีอาร์ จำกัด | 219,700,268 | 6.98 |
| 3. | NORTRUST NOMINEES LIMITED-NTC-RE IEDU UCITS 10 PCT CLIENTS ACCOUNT | 179,073,745 | 5.69 |
| 4. | ธนาคาร กรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน) | 102,412,800 | 3.26 |
| 5. | South East Asia UK (Type C) Nominees Limited | 80,087,321 | 2.55 |
| 6. | State Street Europe Limited | 77,043,502 | 2.45 |
| 7. | นาย จรูญศักดิ์ บัณฑูรจินดา | 62,934,000 | 2.00 |
| 8. | กองทุนรวม วายุภักษ์หนึ่ง | 44,408,800 | 1.41 |
| 9. | บริษัท ไทยประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) | 44,201,300 | 1.41 |
| 10. | นาง ศิริรัตน์ วิภวศุภกร | 44,073,213 | 1.40 |
| 11. | The Bank of New York Mellon | 43,231,490 | 1.37 |
| 12. | BNY MELLON NOMINEES LIMITED | 42,808,296 | 1.36 |
| 13. | นาง จิรันดา ไกรฤทธิชัย | 40,920,040 | 1.30 |
| 14. | MORGAN STANLEY & CO. INTERNATIONAL PLC | 40,000,000 | 1.27 |
| 15. | NORTRUST NOMINEES LIMITED-NTC-CLIENTS ACCOUNT | 32,058,059 | 1.02 |
| 16. | บริษัทหลักทรัพย์ กสิกรไทย จำกัด (มหาชน) (LNS) | 25,350,000 | 0.81 |
| 17. | ธนาคาร กรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน) โดย บลจ.กรุงศรี จำกัด เพื่อการลงทุน (2) | 24,712,300 | 0.79 |
| 18. | STATE STREET BANK AND TRUST COMPANY | 22,185,760 | 0.71 |
| 19. | EAST FOURTEEN LIMITED-EMERGING MARKETS CORE EQUITY 2 PORTFOLIO OF DFA INVESTMENT DIMENSIONS GROUP INC. | 17,065,305 | 0.54 |
| 20. | กองทุนเปิด กรุงศรีหุ้นระยะยาวปันผล LTF | 16,751,000 | 0.53 |
หมายเหตุ: รายชื่อผู้ถือหุ้น 10 รายแรก รวมถึงผู้ถือหุ้นที่ถือหุ้นตั้งแต่ร้อยละ 0.5 ของทุนชําระแล้วของบริษัทจดทะเบียน