Free Float
Minor Shareholders
26,443
(Free Float)
Shares in Minor Shareholders
66.27
(% Free Float)
Overview
Rights Type : XD
Total Shareholders
30,733
Shares in Scripless Holding
98.90
(%)
Overview As of 07/05/2026 Rights Type: XD
| No. | Person/Juristic person | No. of shares | % of total paid-up shares |
|---|---|---|---|
| 1. | MR. ANUPHONG ASSAVABHOKHIN | 676,984,861 | 21.52 |
| 2. | NORTRUST NOMINEES LIMITED-NTC-RE IEDU UCITS 10 PCT CLIENTS ACCOUNT | 317,008,327 | 10.08 |
| 3. | Thai NVDR Company Limited | 245,958,871 | 7.82 |
| 4. | BANK OF AYUDHYA PUBLIC COMPANY LIMITED | 102,412,800 | 3.26 |
| 5. | South East Asia UK (Type C) Nominees Limited | 82,023,651 | 2.61 |
| 6. | State Street Europe Limited | 69,492,088 | 2.21 |
| 7. | MR. JAROONSAK BUNTOONGINDA | 63,234,000 | 2.01 |
| 8. | MR. PICHET VIPAVASUPHAKORN | 55,309,866 | 1.76 |
| 9. | Thai Life Insurance Public Company Limited | 43,300,000 | 1.38 |
| 10. | MRS. SIRIRAT VIPAVASUPHAKORN | 43,073,213 | 1.37 |
| 11. | MRS. JIRANDA KRAIRITTICHAI | 40,920,040 | 1.30 |
| 12. | BNY MELLON NOMINEES LIMITED | 39,652,896 | 1.26 |
| 13. | The Bank of New York Mellon | 39,052,890 | 1.24 |
| 14. | NORTRUST NOMINEES LIMITED-NTC-CLIENTS ACCOUNT | 32,058,059 | 1.02 |
| 15. | Vayupak Fund 1 | 25,340,300 | 0.81 |
| 16. | ธนาคาร กรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน) โดย บลจ.กรุงศรี จำกัด เพื่อการลงทุน (2) | 24,733,200 | 0.79 |
| 17. | STATE STREET BANK AND TRUST COMPANY | 18,638,660 | 0.59 |
| 18. | กองทุนเปิด บัวหลวงหุ้นทุน | 16,923,700 | 0.54 |
| 19. | NORTRUST NOMINEES LIMITED-NTC-GOVERNMENT OF SINGAPORE | 15,845,101 | 0.50 |
| 20. | EAST FOURTEEN LIMITED-EMERGING MARKETS CORE EQUITY 2 PORTFOLIO OF DFA INVESTMENT DIMENSIONS GROUP INC. | 15,830,497 | 0.50 |
Remark: The first 10 shareholders, including shareholders holding shares at least 0.5 percent of the paid-up capital of the listed company.