Free Float
Minor Shareholders
26,443
(Free Float)
Shares in Minor Shareholders
66.27
(% Free Float)
Overview
Rights Type : SHC
Total Shareholders
32,670
Shares in Scripless Holding
98.90
(%)
Overview As of 03/09/2026 Rights Type: SHC
| No. | Person/Juristic person | No. of shares | % of total paid-up shares |
|---|---|---|---|
| 1. | MR. ANUPHONG ASSAVABHOKHIN | 676,984,861 | 21.52 |
| 2. | NORTRUST NOMINEES LIMITED-NTC-RE IEDU UCITS 10 PCT CLIENTS ACCOUNT | 314,008,327 | 9.98 |
| 3. | Thai NVDR Company Limited | 264,277,672 | 8.40 |
| 4. | BANK OF AYUDHYA PUBLIC COMPANY LIMITED | 102,412,800 | 3.26 |
| 5. | South East Asia UK (Type C) Nominees Limited | 86,000,851 | 2.73 |
| 6. | State Street Europe Limited | 65,150,006 | 2.07 |
| 7. | MR. JAROONSAK BUNTOONGINDA | 63,234,000 | 2.01 |
| 8. | MRS. SIRIRAT VIPAVASUPHAKORN | 43,073,213 | 1.37 |
| 9. | MRS. JIRANDA KRAIRITTICHAI | 40,920,040 | 1.30 |
| 10. | MORGAN STANLEY & CO. INTERNATIONAL PLC | 40,000,000 | 1.27 |
| 11. | BNY MELLON NOMINEES LIMITED | 38,727,996 | 1.23 |
| 12. | The Bank of New York Mellon | 38,393,190 | 1.22 |
| 13. | Thai Life Insurance Public Company Limited | 37,200,000 | 1.18 |
| 14. | NORTRUST NOMINEES LIMITED-NTC-CLIENTS ACCOUNT | 33,557,159 | 1.07 |
| 15. | ธนาคาร กรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน) โดย บลจ.กรุงศรี จำกัด เพื่อการลงทุน (2) | 24,733,200 | 0.79 |
| 16. | NORTRUST NOMINEES LIMITED-NTC-GOVERNMENT OF SINGAPORE | 21,613,701 | 0.69 |
| 17. | กองทุนเปิด เค หุ้นปันผลเพื่อการเลี้ยงชีพ | 20,144,400 | 0.64 |
| 18. | Vayupak Fund 1 | 19,518,600 | 0.62 |
| 19. | MR. SURACHET LEELAVORASEHT | 17,650,000 | 0.56 |
| 20. | STATE STREET BANK AND TRUST COMPANY | 17,501,960 | 0.56 |
| 21. | กองทุนเปิด เค 70:30 ไทยเพื่อความยั่งยืนแบบพิเศษ | 16,312,900 | 0.52 |
Remark: The first 10 shareholders, including shareholders holding shares at least 0.5 percent of the paid-up capital of the listed company.