Free Float
Minor Shareholders
28,659
(Free Float)
Shares in Minor Shareholders
69.25
(% Free Float)
Overview
Rights Type : XM
Total Shareholders
29,118
Shares in Scripless Holding
98.9
(%)
Overview As of 16/03/2026 Rights Type: XM
| No. | Person/Juristic person | No. of shares | % of total paid-up shares |
|---|---|---|---|
| 1. | MR. ANUPHONG ASSAVABHOKHIN | 676,984,861 | 21.52 |
| 2. | NORTRUST NOMINEES LIMITED-NTC-RE IEDU UCITS 10 PCT CLIENTS ACCOUNT | 317,008,327 | 10.08 |
| 3. | Thai NVDR Company Limited | 254,819,381 | 8.10 |
| 4. | BANK OF AYUDHYA PUBLIC COMPANY LIMITED | 102,412,800 | 3.26 |
| 5. | South East Asia UK (Type C) Nominees Limited | 76,354,451 | 2.43 |
| 6. | State Street Europe Limited | 71,131,176 | 2.26 |
| 7. | MR. JAROONSAK BUNTOONGINDA | 63,234,000 | 2.01 |
| 8. | Thai Life Insurance Public Company Limited | 44,144,900 | 1.40 |
| 9. | MRS. SIRIRAT VIPAVASUPHAKORN | 43,073,213 | 1.37 |
| 10. | MRS. JIRANDA KRAIRITTICHAI | 40,920,040 | 1.30 |
| 11. | MORGAN STANLEY & CO. INTERNATIONAL PLC | 40,000,000 | 1.27 |
| 12. | The Bank of New York Mellon | 39,052,890 | 1.24 |
| 13. | BNY MELLON NOMINEES LIMITED | 38,439,096 | 1.22 |
| 14. | NORTRUST NOMINEES LIMITED-NTC-CLIENTS ACCOUNT | 32,058,059 | 1.02 |
| 15. | Vayupak Fund 1 | 25,340,300 | 0.81 |
| 16. | ธนาคาร กรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน) โดย บลจ.กรุงศรี จำกัด เพื่อการลงทุน (2) | 24,733,200 | 0.79 |
| 17. | STATE STREET BANK AND TRUST COMPANY | 18,638,660 | 0.59 |
| 18. | GOVERNMENT PENSION FUND | 17,932,500 | 0.57 |
| 19. | EAST FOURTEEN LIMITED-EMERGING MARKETS CORE EQUITY 2 PORTFOLIO OF DFA INVESTMENT DIMENSIONS GROUP INC. | 17,065,305 | 0.54 |
| 20. | กองทุนเปิด บัวหลวงหุ้นทุน | 16,923,700 | 0.54 |
| 21. | NORTRUST NOMINEES LIMITED-NTC-GOVERNMENT OF SINGAPORE | 15,845,101 | 0.50 |
Remark: The first 10 shareholders, including shareholders holding shares at least 0.5 percent of the paid-up capital of the listed company.