หุ้นกู้ ณ วันที่ 31 มกราคม 2567 บริษัท มีภาระคงค้างจากการออกและเสนอขายหุ้นกู้ของบริษัท คิดเป็นมูลค่ารวมทั้งสิ้น 21,120 ล้านบาท มีรายละเอียดดังนี้

ชื่อหุ้นกู้ วันที่ออกหุ้นกู้ วันที่ครบกำหนด อายุ อัตราดอกเบี้ยต่อปี จำนวนเงิน
AP248A 19/08/19 19/08/67 5 ปี 2.62% 770
AP258A 28/08/63 28/08/68 5 ปี 3.50% 850
AP247A 21/01/64 21/07/67 3 ปี 6 เดือน 2.77% 1,500
AP261A 21/01/64 21/01/69 5 ปี 3.51% 1,500
AP257A 20/07/64 20/07/68 4 ปี 1.94% 2,000
AP251A 20/01/65 20/01/68 3 ปี 1.81% 2,000
AP251B 27/07/65 27/01/68 2 ปี 6 เดือน 2.85% 1,000
AP267A 27/07/65 27/07/69 4 ปี 3.49% 500
AP248B 03/08/65 08/08/67 2 ปี 5 วัน 2.59% 500
AP262A 24/02/66 24/02/69 3 ปี 2.97% 1,500
AP26DA 24/02/66 24/12/69 3 ปี 10 เดือน 3.28% 1,500
AP267B 19/07/66 19/07/69 3 ปี 3.26% 1,500
AP277A 19/07/66 16/07/70 4 ปี 3.57% 2,500
AP271A 18/01/67 18/01/70 3 ปี 3.23% 3,500
รวม 21,120