บริษัท มีนโยบายการจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นไม่เกินร้อยละ 50 ของกำไรสุทธิในแต่ละปี ทั้งนี้การจ่ายเงินปันผลจะพิจารณาปัจจัยต่างๆประกอบ เช่น ผลการดำเนินงานและฐานะการเงินของบริษัท สภาพคล่อง การขยายธุรกิจ และปัจจัยอื่นๆที่เกี่ยวข้องในการบริหารงานของบริษัท ซึ่งการจ่ายเงินปันผลดังกล่าวจะต้องได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการบริษัท และผู้ถือหุ้นตามความเหมาะสม
| รอบผลประกอบการปี | กำไรสุทธิต่อหุ้น (บาท) | ปีที่จ่าย | เงินปันผลต่อหุ้น (บาท) | อัตราการจ่ายเงินปันผล (%) |
|---|---|---|---|---|
| 2567 | 1.60 | 2568 | 0.6 | 37.5% |
| 2566 | 1.92 | 2567 | 0.70 | 36.46% |
| 2565 | 1.87 | 2566 | 0.65 | 34.8% |
| 2564 | 1.44 | 2565 | 0.50 | 34.7% |
| 2563 | 1.34 | 2564 | 0.45 | 33.6% |
| 2562 | 0.97 | 2563 | 0.40 | 41.2% |
| 2561 | 1.26 | 2562 | 0.40 | 31.7% |
| 2560 | 1.00 | 2561 | 0.35 | 34.9% |
| 2559 | 0.86 | 2560 | 0.30 | 34.9% |
| 2558 | 0.83 | 2559 | 0.30 | 36.1% |
| 2557 | 0.83 | 2558 | 0.26 | 31.3% |
| 2556 | 0.70 | 2557* | 0.25 | 35.7% |
| 2555 | 0.77 | 2556 | 0.25 | 32.5% |
| 2554 | 0.55 | 2555 | 0.18 | 32.7% |
| 2553 | 0.95 | 2554 | 0.38 | 40.0% |
| 2552 | 0.80 | 2553 | 0.32 | 40.0% |
| 2551 | 0.70 | 2552 | 0.25 | 35.6% |
| 2550 | 0.39 | 2551 | 0.15 | 38.9% |
| 2549 | 0.59 | 2550 | 0.23 | 39.3% |
| 2548 | 0.34 | 2549 | 0.14 | 40.0% |
| 2547 | 0.48 | 2548 | 0.20 | 41.7% |
| 2546 | 0.53 | 2547 | 0.20 | 37.7% |
*2557 ไม่รวม การจ่ายเงินปันผลระหว่างการ สำหรับปี 2557 มูลค่า 0.12 บาทต่อหุ้น
(อ้างอิง ที่ประชุมวิสามัญ 15/10/2557 จ่ายปันผล ณ วันที่ 7/11/2557)