เลือกช่วงวันที่:

จาก 08/12/2568 ถึง 06/03/2569
วันที่ ราคาเปิด สูงสุด ต่ำสุด ราคาปิด ปริมาณซื้อขาย (หุ้น) มูลค่าการซื้อขาย (บาท)
ข้อมูลสรุป
ก่อนหน้า 2 สัปดาห์
(06/02/2569 ถึง 19/02/2569)
8.90 9.50 8.85 9.45 102,416,942 949,681,444
ก่อนหน้า 4 สัปดาห์
(09/01/2569 ถึง 05/02/2569)
8.95 9.15 8.40 8.95 188,728,054 1,663,232,393
ข้อมูลราคาย้อนหลัง
06/03/2569 8.60 8.65 8.40 8.50 10,596,512 89,948,892
05/03/2569 8.40 8.65 8.15 8.60 25,254,146 211,543,385
04/03/2569 8.00 8.35 7.90 8.20 31,478,658 255,949,794
02/03/2569 9.00 9.15 8.70 8.80 18,931,944 169,238,450
27/02/2569 9.35 9.40 9.10 9.20 44,661,314 411,564,530
26/02/2569 9.50 9.55 9.40 9.40 17,220,135 162,824,061
25/02/2569 9.45 9.70 9.45 9.55 18,243,730 174,330,253
24/02/2569 9.25 9.45 9.25 9.45 4,033,234 37,694,990
23/02/2569 9.35 9.50 9.25 9.30 8,811,980 82,586,310
20/02/2569 9.45 9.50 9.30 9.35 9,679,111 90,567,453
19/02/2569 9.35 9.50 9.35 9.45 14,844,935 140,051,679
18/02/2569 9.35 9.50 9.30 9.35 11,737,266 110,145,069
17/02/2569 9.30 9.35 9.05 9.35 7,946,403 73,132,019
16/02/2569 9.25 9.40 9.25 9.25 7,746,902 72,148,846
13/02/2569 9.25 9.30 9.10 9.20 11,238,838 103,468,141
12/02/2569 9.15 9.30 9.15 9.25 7,477,440 69,089,760
11/02/2569 9.30 9.30 9.15 9.15 5,501,958 50,590,711
10/02/2569 9.25 9.30 9.10 9.30 6,477,177 59,661,152
09/02/2569 9.10 9.35 9.10 9.25 27,644,493 255,367,762
06/02/2569 8.90 8.95 8.85 8.90 1,801,530 16,026,305
05/02/2569 8.90 9.00 8.80 8.95 6,166,890 54,927,483
04/02/2569 8.90 8.95 8.80 8.85 4,967,574 44,091,040
03/02/2569 8.85 9.05 8.85 8.95 10,590,341 94,847,270
02/02/2569 9.00 9.05 8.70 8.85 9,767,314 86,123,521
30/01/2569 8.95 9.05 8.85 9.05 6,131,183 55,002,468
29/01/2569 9.05 9.15 8.90 9.00 5,209,144 46,934,813
28/01/2569 8.95 9.10 8.90 9.10 22,348,271 202,025,532
27/01/2569 8.65 8.95 8.65 8.95 10,109,949 89,858,561
26/01/2569 8.75 8.90 8.60 8.65 6,539,965 57,020,215
23/01/2569 8.90 8.95 8.75 8.75 5,281,830 46,545,483
22/01/2569 8.90 9.05 8.85 8.90 21,838,634 195,058,512
21/01/2569 8.80 8.90 8.75 8.90 6,820,323 60,360,889
20/01/2569 8.75 8.90 8.70 8.80 4,137,853 36,430,263
19/01/2569 8.70 8.80 8.65 8.70 7,779,792 67,684,691
16/01/2569 8.55 8.75 8.50 8.70 13,701,296 118,235,021
15/01/2569 8.55 8.65 8.45 8.50 11,124,605 94,969,927
14/01/2569 8.40 8.60 8.40 8.60 6,544,266 55,604,214
13/01/2569 8.65 8.65 8.40 8.40 11,711,527 99,346,512
12/01/2569 8.85 8.85 8.60 8.65 8,566,440 74,499,489
09/01/2569 8.95 9.00 8.80 8.90 9,390,857 83,666,489
08/01/2569 8.85 9.00 8.75 9.00 11,694,386 103,996,301
07/01/2569 8.80 8.90 8.80 8.85 4,591,946 40,606,292
06/01/2569 8.85 9.00 8.80 8.85 13,737,326 122,146,151
05/01/2569 8.70 8.90 8.70 8.85 17,388,825 153,394,585
30/12/2568 8.60 8.75 8.55 8.60 6,314,690 54,503,521
29/12/2568 8.75 8.75 8.65 8.65 3,295,910 28,575,285
26/12/2568 8.80 8.80 8.70 8.80 3,129,232 27,394,002
25/12/2568 8.70 8.80 8.70 8.80 2,267,707 19,882,907
24/12/2568 8.75 8.80 8.65 8.70 2,756,370 23,946,176
23/12/2568 8.80 8.85 8.70 8.75 4,308,307 37,793,276
22/12/2568 8.75 8.80 8.70 8.80 6,405,089 55,991,853
19/12/2568 8.75 8.80 8.70 8.80 4,077,264 35,731,388
18/12/2568 8.70 8.80 8.65 8.80 12,037,968 105,106,855
17/12/2568 8.65 8.75 8.60 8.65 5,164,244 44,776,165
16/12/2568 8.70 8.70 8.55 8.65 7,238,515 62,660,098
15/12/2568 8.45 8.75 8.45 8.75 11,027,692 95,333,886
12/12/2568 8.50 8.60 8.40 8.50 7,556,663 64,207,319
11/12/2568 8.50 8.60 8.50 8.55 1,441,240 12,308,739
09/12/2568 8.55 8.55 8.45 8.50 2,523,540 21,422,294
08/12/2568 8.60 8.65 8.50 8.60 3,589,548 30,784,175

หมายเหตุ: ปริมาณการซื้อขายบนกระดานหลัก (Main board) เท่านั้น