เลือกช่วงวันที่:

จาก 04/02/2569 ถึง 07/05/2569
วันที่ ราคาเปิด สูงสุด ต่ำสุด ราคาปิด ปริมาณซื้อขาย (หุ้น) มูลค่าการซื้อขาย (บาท)
ข้อมูลสรุป
ก่อนหน้า 2 สัปดาห์
(02/04/2569 ถึง 21/04/2569)
8.45 8.95 8.35 8.85 64,717,813 555,493,309
ก่อนหน้า 4 สัปดาห์
(05/03/2569 ถึง 01/04/2569)
8.40 8.95 8.10 8.50 180,996,980 1,535,193,441
ข้อมูลราคาย้อนหลัง
07/05/2569 8.00 8.05 7.90 7.90 9,103,178 72,240,166
06/05/2569 8.00 8.05 7.95 8.00 18,458,938 147,906,291
05/05/2569 8.60 8.70 8.55 8.60 16,991,257 145,874,976
30/04/2569 8.55 8.65 8.50 8.60 10,718,685 91,797,554
29/04/2569 8.45 8.65 8.45 8.60 13,000,289 111,229,642
28/04/2569 8.55 8.55 8.40 8.45 14,418,531 121,836,477
27/04/2569 8.50 8.65 8.50 8.50 6,948,002 59,333,942
24/04/2569 8.55 8.55 8.45 8.50 7,608,822 64,687,426
23/04/2569 8.65 8.65 8.40 8.50 12,415,254 105,723,302
22/04/2569 8.90 8.90 8.60 8.65 15,069,850 130,723,992
21/04/2569 8.60 8.95 8.60 8.85 11,849,111 104,314,689
20/04/2569 8.60 8.65 8.50 8.55 3,900,044 33,430,000
17/04/2569 8.60 8.60 8.50 8.55 3,219,493 27,503,531
16/04/2569 8.50 8.60 8.50 8.55 5,005,713 42,822,353
10/04/2569 8.50 8.55 8.35 8.45 7,709,095 65,025,526
09/04/2569 8.65 8.65 8.50 8.50 5,506,688 47,095,131
08/04/2569 8.55 8.70 8.55 8.60 8,703,232 74,859,694
07/04/2569 8.45 8.55 8.40 8.45 5,210,757 44,121,542
03/04/2569 8.60 8.60 8.45 8.45 4,122,003 35,018,988
02/04/2569 8.45 8.65 8.45 8.60 9,491,677 81,301,855
01/04/2569 8.45 8.60 8.45 8.50 8,571,094 73,094,473
31/03/2569 8.25 8.45 8.20 8.40 7,406,831 61,558,857
30/03/2569 8.20 8.25 8.10 8.20 5,371,639 43,883,449
27/03/2569 8.20 8.35 8.20 8.25 4,491,948 37,101,394
26/03/2569 8.45 8.45 8.20 8.20 8,927,311 73,951,212
25/03/2569 8.35 8.55 8.35 8.45 5,484,783 46,383,130
24/03/2569 8.30 8.40 8.25 8.25 3,827,051 31,783,059
23/03/2569 8.45 8.50 8.20 8.20 9,356,560 77,787,168
20/03/2569 8.40 8.65 8.35 8.65 10,140,407 86,217,644
19/03/2569 8.55 8.55 8.35 8.35 7,533,191 63,658,799
18/03/2569 8.70 8.70 8.55 8.60 5,533,413 47,666,829
17/03/2569 8.70 8.80 8.60 8.60 8,355,972 72,437,160
16/03/2569 8.55 8.75 8.55 8.65 7,689,502 66,552,004
13/03/2569 8.70 8.70 8.50 8.60 7,672,067 65,779,155
12/03/2569 8.75 8.80 8.65 8.75 5,644,735 49,373,783
11/03/2569 8.80 8.95 8.70 8.80 10,078,274 89,114,799
10/03/2569 8.70 8.80 8.55 8.80 8,233,162 71,606,762
09/03/2569 8.20 8.55 8.20 8.45 20,828,382 175,751,487
06/03/2569 8.60 8.65 8.40 8.50 10,596,512 89,948,892
05/03/2569 8.40 8.65 8.15 8.60 25,254,146 211,543,385
04/03/2569 8.00 8.35 7.90 8.20 31,478,658 255,949,794
02/03/2569 9.00 9.15 8.70 8.80 18,931,944 169,238,450
27/02/2569 9.35 9.40 9.10 9.20 44,661,314 411,564,530
26/02/2569 9.50 9.55 9.40 9.40 17,220,135 162,824,061
25/02/2569 9.45 9.70 9.45 9.55 18,243,730 174,330,253
24/02/2569 9.25 9.45 9.25 9.45 4,033,234 37,694,990
23/02/2569 9.35 9.50 9.25 9.30 8,811,980 82,586,310
20/02/2569 9.45 9.50 9.30 9.35 9,679,111 90,567,453
19/02/2569 9.35 9.50 9.35 9.45 14,844,935 140,051,679
18/02/2569 9.35 9.50 9.30 9.35 11,737,266 110,145,069
17/02/2569 9.30 9.35 9.05 9.35 7,946,403 73,132,019
16/02/2569 9.25 9.40 9.25 9.25 7,746,902 72,148,846
13/02/2569 9.25 9.30 9.10 9.20 11,238,838 103,468,141
12/02/2569 9.15 9.30 9.15 9.25 7,477,440 69,089,760
11/02/2569 9.30 9.30 9.15 9.15 5,501,958 50,590,711
10/02/2569 9.25 9.30 9.10 9.30 6,477,177 59,661,152
09/02/2569 9.10 9.35 9.10 9.25 27,644,493 255,367,762
06/02/2569 8.90 8.95 8.85 8.90 1,801,530 16,026,305
05/02/2569 8.90 9.00 8.80 8.95 6,166,890 54,927,483
04/02/2569 8.90 8.95 8.80 8.85 4,967,574 44,091,040

หมายเหตุ: ปริมาณการซื้อขายบนกระดานหลัก (Main board) เท่านั้น