เลือกช่วงวันที่:

จาก 02/04/2569 ถึง 06/07/2569
วันที่ ราคาเปิด สูงสุด ต่ำสุด ราคาปิด ปริมาณซื้อขาย (หุ้น) มูลค่าการซื้อขาย (บาท)
ข้อมูลสรุป
ก่อนหน้า 2 สัปดาห์
(09/06/2569 ถึง 22/06/2569)
7.05 7.45 6.85 7.35 123,348,700 880,452,620
ก่อนหน้า 4 สัปดาห์
(08/05/2569 ถึง 08/06/2569)
7.90 7.95 7.00 7.05 221,446,819 1,642,683,883
ข้อมูลราคาย้อนหลัง
06/07/2569 7.70 7.85 7.70 7.70 10,251,496 79,471,072
03/07/2569 7.60 7.75 7.55 7.65 8,668,614 66,555,969
02/07/2569 7.50 7.65 7.45 7.60 9,755,595 73,919,313
01/07/2569 7.55 7.55 7.45 7.50 10,951,712 82,196,245
30/06/2569 7.40 7.55 7.30 7.55 16,887,845 125,995,156
29/06/2569 7.20 7.40 7.20 7.40 12,406,594 91,077,298
26/06/2569 7.15 7.30 7.10 7.20 10,309,590 74,332,599
25/06/2569 7.25 7.25 7.10 7.15 13,426,849 96,164,043
24/06/2569 7.15 7.25 7.15 7.25 5,138,865 37,029,238
23/06/2569 7.35 7.35 7.15 7.15 6,178,477 44,566,237
22/06/2569 7.30 7.35 7.20 7.35 5,484,372 40,045,291
19/06/2569 7.35 7.35 7.25 7.25 9,827,751 71,517,746
18/06/2569 7.45 7.45 7.25 7.35 9,320,571 68,603,830
17/06/2569 7.20 7.45 7.20 7.45 21,651,017 159,255,153
16/06/2569 7.10 7.25 7.10 7.20 8,802,126 63,418,327
15/06/2569 7.15 7.20 7.10 7.10 8,717,722 62,232,838
12/06/2569 7.00 7.20 6.95 7.20 11,659,009 82,372,539
11/06/2569 6.90 7.05 6.90 7.05 9,819,367 68,571,538
10/06/2569 7.00 7.00 6.85 6.95 23,688,926 163,824,941
09/06/2569 7.05 7.10 6.95 7.00 14,377,839 100,610,417
08/06/2569 7.15 7.20 7.00 7.05 19,019,952 134,555,967
05/06/2569 7.20 7.25 7.10 7.20 12,967,901 93,178,260
04/06/2569 7.25 7.30 7.15 7.20 14,217,418 102,588,115
02/06/2569 7.30 7.35 7.20 7.30 16,400,566 119,200,302
29/05/2569 7.40 7.40 7.30 7.30 10,707,481 78,624,262
28/05/2569 7.45 7.45 7.35 7.35 6,960,093 51,446,420
27/05/2569 7.65 7.65 7.40 7.40 14,331,436 107,412,953
26/05/2569 7.65 7.70 7.60 7.60 6,184,653 47,168,665
25/05/2569 7.55 7.65 7.55 7.60 4,289,001 32,544,250
22/05/2569 7.40 7.55 7.40 7.50 8,485,138 63,535,369
21/05/2569 7.40 7.45 7.35 7.40 5,154,096 38,172,279
20/05/2569 7.40 7.50 7.35 7.40 9,107,211 67,444,926
19/05/2569 7.40 7.50 7.40 7.40 10,916,565 81,078,659
18/05/2569 7.55 7.55 7.35 7.35 13,775,288 101,973,631
15/05/2569 7.55 7.55 7.45 7.50 13,991,442 105,239,392
14/05/2569 7.50 7.60 7.50 7.50 9,346,327 70,356,837
13/05/2569 7.60 7.60 7.45 7.45 9,147,933 68,790,314
12/05/2569 7.50 7.65 7.45 7.60 7,634,239 57,872,793
11/05/2569 7.75 7.80 7.50 7.50 16,430,712 124,883,487
08/05/2569 7.90 7.95 7.75 7.75 12,379,367 96,617,002
07/05/2569 8.00 8.05 7.90 7.90 9,103,178 72,240,166
06/05/2569 8.00 8.05 7.95 8.00 18,458,938 147,906,291
05/05/2569 8.60 8.70 8.55 8.60 16,991,257 145,874,976
30/04/2569 8.55 8.65 8.50 8.60 10,718,685 91,797,554
29/04/2569 8.45 8.65 8.45 8.60 13,000,289 111,229,642
28/04/2569 8.55 8.55 8.40 8.45 14,418,531 121,836,477
27/04/2569 8.50 8.65 8.50 8.50 6,948,002 59,333,942
24/04/2569 8.55 8.55 8.45 8.50 7,608,822 64,687,426
23/04/2569 8.65 8.65 8.40 8.50 12,415,254 105,723,302
22/04/2569 8.90 8.90 8.60 8.65 15,069,850 130,723,992
21/04/2569 8.60 8.95 8.60 8.85 11,849,111 104,314,689
20/04/2569 8.60 8.65 8.50 8.55 3,900,044 33,430,000
17/04/2569 8.60 8.60 8.50 8.55 3,219,493 27,503,531
16/04/2569 8.50 8.60 8.50 8.55 5,005,713 42,822,353
10/04/2569 8.50 8.55 8.35 8.45 7,709,095 65,025,526
09/04/2569 8.65 8.65 8.50 8.50 5,506,688 47,095,131
08/04/2569 8.55 8.70 8.55 8.60 8,703,232 74,859,694
07/04/2569 8.45 8.55 8.40 8.45 5,210,757 44,121,542
03/04/2569 8.60 8.60 8.45 8.45 4,122,003 35,018,988
02/04/2569 8.45 8.65 8.45 8.60 9,491,677 81,301,855

หมายเหตุ: ปริมาณการซื้อขายบนกระดานหลัก (Main board) เท่านั้น