SET: AP
10.50 Baht
-0.20 (-1.87%)

The Company has dividend payout policy of no more than 50% of net profits in any financial year. The Company will consider various factors to determine the dividend, such as operation result and financial status, liquidity, business expansion prospect, and other factors related to the Company's operation. The dividend payment must be approved by the Company's board of directors and shareholders.

Operation Period EPS of the Previous Year (Baht) Year Dividend per share (Baht) Payout Ratio (%)
2023 1.92 2024 0.70 36.46%
2022 1.87 2023 0.65 34.8%
2021 1.44 2022 0.50 34.7%
2020 1.34 2021 0.45 33.6%
2019 0.97 2020 0.40 41.2%
2018 1.26 2019 0.40 31.7%
2017 1.00 2018 0.35 34.9%
2016 0.86 2017 0.30 34.9%
2015 0.83 2016 0.30 36.1%
2014 0.83 2015 0.26 31.3%
2013 0.70 2014* 0.25 35.7%
2012 0.77 2013 0.25 32.5%
2011 0.55 2012 0.18 32.7%
2010 0.95 2011 0.38 40.0%
2009 0.80 2010 0.32 40.0%
2008 0.70 2009 0.25 35.6%
2007 0.39 2008 0.15 38.9%
2006 0.59 2007 0.23 39.3%
2005 0.34 2006 0.14 40.0%
2004 0.48 2005 0.20 41.7%
2003 0.53 2004 0.20 37.7%

*2014 ไม่รวม การจ่ายเงินปันผลระหว่างการ สำหรับปี 2014 มูลค่า 0.12 บาทต่อหุ้น
(อ้างอิงที่ประชุมวิสามัญ 15/10/2014 จ่ายปันผล ณ วันที่ 7/11/2014)