ข้อมูลราคาหลักทรัพย์
ถึง
วันที่ | ราคาเปิด | สูงสุด | ต่ำสุด | ราคาปิด | ปริมาณซื้อขาย (หุ้น) | มูลค่าการซื้อขาย (บาท) |
---|---|---|---|---|---|---|
ข้อมูลสรุป | ||||||
ก่อนหน้า 2 สัปดาห์
( ถึง ) |
9.40 | 10.10 | 9.00 | 9.95 | 177,934,023 | 1,692,739,435 |
ก่อนหน้า 4 สัปดาห์
( ถึง ) |
10.20 | 10.30 | 9.35 | 9.45 | 310,138,087 | 3,071,584,270 |
ข้อมูลราคาย้อนหลัง | ||||||
10.40 | 10.40 | 10.20 | 10.30 | 7,045,043 | 72,539,250 | |
10.40 | 10.50 | 10.20 | 10.30 | 35,385,303 | 366,171,430 | |
10.50 | 10.70 | 10.40 | 10.50 | 20,555,371 | 216,860,140 | |
10.40 | 10.70 | 10.30 | 10.50 | 29,874,486 | 313,240,020 | |
10.40 | 10.50 | 10.20 | 10.30 | 10,500,776 | 108,504,080 | |
10.40 | 10.40 | 10.10 | 10.30 | 11,360,953 | 116,428,680 | |
10.30 | 10.40 | 10.10 | 10.40 | 16,561,350 | 170,514,670 | |
10.20 | 10.30 | 10.00 | 10.20 | 26,608,299 | 271,112,940 | |
10.20 | 10.50 | 10.10 | 10.20 | 23,380,987 | 240,565,200 | |
9.90 | 10.30 | 9.85 | 10.20 | 33,662,611 | 342,438,925 | |
9.85 | 10.10 | 9.85 | 9.95 | 19,927,133 | 199,557,180 | |
9.75 | 9.95 | 9.70 | 9.75 | 9,836,028 | 96,870,505 | |
9.85 | 9.85 | 9.55 | 9.70 | 25,040,477 | 242,010,210 | |
9.45 | 9.90 | 9.40 | 9.80 | 17,837,872 | 174,236,950 | |
9.45 | 9.65 | 9.40 | 9.50 | 15,327,823 | 146,314,335 | |
9.25 | 9.55 | 9.25 | 9.40 | 17,896,298 | 168,320,325 | |
9.20 | 9.45 | 9.20 | 9.35 | 17,690,803 | 165,789,295 | |
9.15 | 9.30 | 9.05 | 9.15 | 18,461,903 | 169,205,655 | |
9.25 | 9.35 | 9.10 | 9.20 | 8,192,150 | 75,366,875 | |
9.40 | 9.50 | 9.00 | 9.25 | 27,723,536 | 255,068,105 | |
9.75 | 9.75 | 9.35 | 9.45 | 22,353,151 | 213,228,485 | |
9.85 | 9.85 | 9.75 | 9.75 | 7,084,550 | 69,385,710 | |
9.90 | 9.90 | 9.80 | 9.85 | 6,589,924 | 64,927,460 | |
9.95 | 10.00 | 9.80 | 9.90 | 11,927,671 | 117,772,990 | |
9.85 | 10.00 | 9.75 | 9.95 | 12,469,038 | 123,531,315 | |
9.80 | 9.90 | 9.70 | 9.80 | 13,368,148 | 130,749,540 | |
9.85 | 9.90 | 9.70 | 9.80 | 18,983,333 | 185,746,010 | |
10.10 | 10.10 | 9.80 | 9.90 | 10,358,811 | 102,790,250 | |
10.00 | 10.20 | 9.95 | 10.00 | 9,009,105 | 90,743,705 | |
10.00 | 10.20 | 9.85 | 10.00 | 16,638,305 | 166,289,525 | |
10.10 | 10.20 | 9.95 | 10.00 | 28,567,777 | 288,502,335 | |
9.90 | 9.90 | 9.85 | 9.90 | 3,794,614 | 37,547,005 | |
9.85 | 9.95 | 9.80 | 9.85 | 13,237,702 | 130,850,655 | |
10.00 | 10.10 | 9.75 | 9.80 | 31,224,485 | 307,134,150 | |
10.00 | 10.10 | 9.90 | 10.00 | 12,768,571 | 127,908,150 | |
9.95 | 9.95 | 9.75 | 9.95 | 16,741,147 | 165,204,275 | |
9.90 | 10.10 | 9.90 | 9.95 | 15,545,316 | 155,293,030 | |
9.90 | 10.00 | 9.80 | 9.90 | 9,727,198 | 96,228,635 | |
10.00 | 10.10 | 9.85 | 9.90 | 27,781,482 | 275,728,170 | |
10.20 | 10.30 | 9.95 | 10.00 | 21,967,759 | 222,022,875 | |
10.10 | 10.30 | 10.00 | 10.10 | 15,021,224 | 151,760,590 | |
10.00 | 10.10 | 9.90 | 9.95 | 16,178,570 | 161,993,380 | |
10.10 | 10.40 | 9.95 | 10.00 | 34,383,124 | 346,571,385 | |
10.80 | 10.80 | 10.20 | 10.40 | 40,453,053 | 423,000,500 | |
11.00 | 11.20 | 10.60 | 10.90 | 28,252,742 | 307,876,410 | |
11.20 | 11.20 | 11.00 | 11.10 | 5,037,422 | 55,935,270 | |
11.10 | 11.20 | 11.00 | 11.20 | 5,404,315 | 60,178,570 | |
11.20 | 11.20 | 11.00 | 11.10 | 9,589,456 | 106,637,990 | |
11.20 | 11.30 | 11.10 | 11.20 | 7,962,976 | 89,204,950 | |
11.20 | 11.30 | 11.10 | 11.20 | 6,594,090 | 73,741,810 | |
11.20 | 11.40 | 11.10 | 11.20 | 13,134,288 | 147,753,380 | |
11.10 | 11.40 | 11.10 | 11.20 | 11,415,934 | 128,451,070 | |
10.90 | 11.40 | 10.90 | 11.10 | 23,149,608 | 259,047,260 | |
10.80 | 11.20 | 10.80 | 11.00 | 29,390,163 | 324,169,660 | |
10.70 | 10.90 | 10.70 | 10.80 | 10,585,795 | 114,713,030 | |
10.70 | 10.90 | 10.50 | 10.70 | 11,759,254 | 126,043,150 | |
10.70 | 10.80 | 10.50 | 10.70 | 12,249,042 | 130,266,980 | |
10.90 | 11.00 | 10.70 | 10.80 | 13,620,400 | 146,934,790 | |
10.80 | 10.90 | 10.70 | 10.90 | 11,002,800 | 119,079,770 | |
10.90 | 11.10 | 10.90 | 11.00 | 7,724,000 | 84,740,390 |
หมายเหตุ: ปริมาณการซื้อขายบนกระดานหลัก (Main board) เท่านั้น