Share Price
To
Date | Open | High | Low | Close | Volume (Shares) | Value (Baht) |
---|---|---|---|---|---|---|
Summary | ||||||
Recent 2 weeks
( To ) |
11.10 | 11.20 | 9.80 | 9.90 | 204,206,889 | 2,101,295,785 |
Previous 4 weeks
( To ) |
11.20 | 11.40 | 10.10 | 11.10 | 305,003,606 | 3,311,850,750 |
Daily Historical Data | ||||||
10.10 | 10.10 | 9.80 | 9.90 | 10,358,811 | 102,790,250 | |
10.00 | 10.20 | 9.95 | 10.00 | 9,009,105 | 90,743,705 | |
10.00 | 10.20 | 9.85 | 10.00 | 16,638,305 | 166,289,525 | |
10.10 | 10.20 | 9.95 | 10.00 | 28,567,777 | 288,502,335 | |
9.90 | 9.90 | 9.85 | 9.90 | 3,794,614 | 37,547,005 | |
9.85 | 9.95 | 9.80 | 9.85 | 13,237,702 | 130,850,655 | |
10.00 | 10.10 | 9.75 | 9.80 | 31,224,485 | 307,134,150 | |
10.00 | 10.10 | 9.90 | 10.00 | 12,768,571 | 127,908,150 | |
9.95 | 9.95 | 9.75 | 9.95 | 16,741,147 | 165,204,275 | |
9.90 | 10.10 | 9.90 | 9.95 | 15,545,316 | 155,293,030 | |
9.90 | 10.00 | 9.80 | 9.90 | 9,727,198 | 96,228,635 | |
10.00 | 10.10 | 9.85 | 9.90 | 27,781,482 | 275,728,170 | |
10.20 | 10.30 | 9.95 | 10.00 | 21,967,759 | 222,022,875 | |
10.10 | 10.30 | 10.00 | 10.10 | 15,021,224 | 151,760,590 | |
10.00 | 10.10 | 9.90 | 9.95 | 16,178,570 | 161,993,380 | |
10.10 | 10.40 | 9.95 | 10.00 | 34,383,124 | 346,571,385 | |
10.80 | 10.80 | 10.20 | 10.40 | 40,453,053 | 423,000,500 | |
11.00 | 11.20 | 10.60 | 10.90 | 28,252,742 | 307,876,410 | |
11.20 | 11.20 | 11.00 | 11.10 | 5,037,422 | 55,935,270 | |
11.10 | 11.20 | 11.00 | 11.20 | 5,404,315 | 60,178,570 | |
11.20 | 11.20 | 11.00 | 11.10 | 9,589,456 | 106,637,990 | |
11.20 | 11.30 | 11.10 | 11.20 | 7,962,976 | 89,204,950 | |
11.20 | 11.30 | 11.10 | 11.20 | 6,594,090 | 73,741,810 | |
11.20 | 11.40 | 11.10 | 11.20 | 13,134,288 | 147,753,380 | |
11.10 | 11.40 | 11.10 | 11.20 | 11,415,934 | 128,451,070 | |
10.90 | 11.40 | 10.90 | 11.10 | 23,149,608 | 259,047,260 | |
10.80 | 11.20 | 10.80 | 11.00 | 29,390,163 | 324,169,660 | |
10.70 | 10.90 | 10.70 | 10.80 | 10,585,795 | 114,713,030 | |
10.70 | 10.90 | 10.50 | 10.70 | 11,759,254 | 126,043,150 | |
10.70 | 10.80 | 10.50 | 10.70 | 12,249,042 | 130,266,980 | |
10.90 | 11.00 | 10.70 | 10.80 | 13,620,400 | 146,934,790 | |
10.80 | 10.90 | 10.70 | 10.90 | 11,002,800 | 119,079,770 | |
10.90 | 11.10 | 10.90 | 11.00 | 7,724,000 | 84,740,390 | |
10.90 | 11.10 | 10.80 | 10.90 | 11,560,800 | 126,411,370 | |
10.60 | 10.90 | 10.60 | 10.80 | 8,755,200 | 94,958,120 | |
10.50 | 10.80 | 10.50 | 10.60 | 18,103,500 | 192,205,040 | |
10.60 | 10.60 | 10.20 | 10.50 | 23,898,800 | 247,898,010 | |
10.40 | 10.70 | 10.10 | 10.60 | 36,999,000 | 383,978,980 | |
11.10 | 11.20 | 10.80 | 10.90 | 20,329,100 | 222,170,750 | |
11.20 | 11.40 | 11.10 | 11.30 | 17,179,400 | 193,444,250 | |
11.70 | 11.70 | 11.20 | 11.40 | 18,463,800 | 210,689,110 | |
11.70 | 11.80 | 11.50 | 11.60 | 12,413,200 | 144,165,480 | |
11.80 | 12.00 | 11.60 | 11.80 | 9,200,600 | 107,968,350 | |
11.60 | 12.00 | 11.60 | 11.90 | 14,926,100 | 177,240,710 | |
11.60 | 11.80 | 11.50 | 11.70 | 24,475,200 | 284,114,210 | |
11.60 | 11.80 | 11.50 | 11.60 | 15,391,500 | 179,971,680 | |
11.40 | 11.80 | 11.20 | 11.60 | 12,863,600 | 148,429,360 | |
11.60 | 11.60 | 11.20 | 11.40 | 19,942,700 | 227,265,850 | |
11.60 | 11.70 | 11.40 | 11.50 | 10,015,100 | 115,288,610 | |
11.30 | 11.60 | 11.20 | 11.50 | 37,077,400 | 425,064,770 | |
11.00 | 11.40 | 11.00 | 11.20 | 27,975,500 | 313,973,870 | |
10.90 | 11.30 | 10.90 | 11.00 | 11,971,200 | 132,834,280 | |
11.00 | 11.10 | 10.90 | 10.90 | 14,359,900 | 157,787,590 | |
11.10 | 11.50 | 10.90 | 11.00 | 43,640,900 | 487,392,690 | |
10.70 | 11.10 | 10.60 | 10.90 | 18,541,600 | 200,991,870 | |
10.90 | 10.90 | 10.50 | 10.70 | 18,535,900 | 197,656,640 | |
11.00 | 11.10 | 10.90 | 10.90 | 7,881,100 | 86,185,020 | |
11.00 | 11.10 | 10.90 | 11.00 | 5,519,100 | 60,711,210 | |
11.00 | 11.10 | 10.90 | 11.00 | 9,505,600 | 104,871,750 | |
10.90 | 11.10 | 10.90 | 11.00 | 5,294,000 | 58,174,400 |
Remark : Volume from SET main board.